Стоимость услуг
Медуслуги, специализации, направления и др.
Гинекология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача акушера-гинеколога (online) | B01.001.002 | 2 000 ₽ |
| 2 | Консультация врача-акушера-гинеколога (первичная) | B04.001.002 | 5 000 ₽ |
| 3 | Консультация врача-акушера-гинеколога (повторная) | B01.001.002 | 3 500 ₽ |
| 4 | Введение подкожного пролонгированного контрацептива ИМПЛАНОН | A11.01.002 | 5 000 ₽ |
| 5 | Биопсия шейки матки конхотомом | A11.20.011 | 1 900 ₽ |
| 6 | Кольпоскопия | A03.20.001 | 3 000 ₽ |
| 7 | Ультразвуковая кавитационная терапия с ЛС (внутриматочно/хронический эндометрит) | A11.20.012 | 1 500 ₽ |
| 8 | Лапароскопия (диагностическая) | A16.30.079 | 37 000 ₽ |
| 9 | Гистероскопия (диагностическая) | A03.20.003.001 | 15 000 ₽ |
Оперативная гинекология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Полипэктомия влагалища | A16.20.059.001 | 15 200 ₽ |
| 2 | Лапароскопическая операция при спаечной болезни на матке I тип сложности | A16.20.026 | 55 500 ₽ |
| 3 | Удаление новообразования придатков матки | A16.20.001 | 55 000 ₽ |
| 4 | Операции кольпопоэза | A16.20.024 | 63 000 ₽ |
| 5 | Лапароскопическая миомэктомия I тип сложности | A16.20.035.001 | 75 000 ₽ |
| 6 | Лапароскопическая миомэктомия II тип сложности | A16.20.035.001 | 82 000 ₽ |
| 7 | Лапароскопическая миомэктомия III тип сложности | A16.20.035.001 | 95 000 ₽ |
| 8 | Лапароскопическая миомэктомия IV тип сложности | A16.20.035.001 | 125 000 ₽ |
| 9 | Удаление дополнительного образования I тип сложности | A16.20.001 | 13 000 ₽ |
| 10 | Удаление дополнительного образования II тип сложности | A16.20.001 | 18 000 ₽ |
| 11 | Удаление дополнительного образования III тип сложности | A16.20.001 | 23 000 ₽ |
| 12 | Удаление дополнительного образования IV тип сложности | A16.20.001 | 33 000 ₽ |
| 13 | Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза I тип сложности | A16.30.036.001 | 61 000 ₽ |
| 14 | Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза II тип сложности | A16.30.036.001 | 85 000 ₽ |
| 15 | Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза III тип сложности | A16.30.036.001 | 110 000 ₽ |
| 16 | Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза IV тип сложности | A16.30.036.001 | 135 000 ₽ |
| 17 | Лапароскопическое иссечение инфильтрата при эндометриозе | A16.30.036.001 | 103 400 ₽ |
| 18 | Лапароскопическая операция при спаечной болезни на придатках I тип сложности | A16.20.026.001 | 58 500 ₽ |
| 19 | Лапароскопическая операция при спаечной болезни на придатках II тип сложности | A16.20.026.001 | 69 000 ₽ |
| 20 | Экстренная операция на придатках матки | A16.20.028 | 73 000 ₽ |
| 21 | Лапароскопическая двухсторонняя сальпингоовариоэктомия | A16.20.004 | 73 000 ₽ |
| 22 | Рассечение перегородки влагалища - стеноз влагалища (на протяжении 1,5-3см) | A16.20.065 | 44 000 ₽ |
| 23 | Рассечение перегородки влагалища - стеноз влагалища (на протяжении более 3см) | A16.20.065 | 54 000 ₽ |
| 24 | Передняя кольпоррафия стенки влагалища с уретроцистопластикой I тип сложности | A16.20.028 | 38 700 ₽ |
| 25 | Передняя кольпоррафия стенки влагалища с уретроцистопластикой II тип сложности | A16.20.028 | 44 100 ₽ |
| 26 | Передняя кольпоррафия стенки влагалища с уретроцистопластикой III тип сложности | A16.20.028 | 76 400 ₽ |
| 27 | Слинговые операции при недержании мочи (TVT-O, TOT и др) I тип сложности | A16.20.042.001 | 25 000 ₽ |
| 28 | Слинговые операции при недержании мочи (TVT-O, TOT и др) II тип сложности | A16.20.042.001 | 35 000 ₽ |
| 29 | Радиоволновая эксцизия шейки матки с выскабливанием цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | A16.20.036.001 | 18 000 ₽ |
| 30 | Радиоволновая конизация шейки матки | A16.20.036.001 | 21 000 ₽ |
Эстетическая гинекология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Резекция малых половых губ I тип сложности | A16.20.067 | 60 000 ₽ |
| 2 | Липофилинг больших половых губ (одной) (эстетическая гинекология) | A16.01.036.001 | 30 000 ₽ |
| 3 | Введение препарата Repart G Deep 2,0мл | A11.01.002 | 22 100 ₽ |
| 4 | Введение препарата Melsmon (плацентотерапия) 1шт | A11.01.002 | 6 500 ₽ |
| 5 | Введение препарата Repart G Deep 1,0мл | A11.01.002 | 15 000 ₽ |
| 6 | Введение препарата Repart G Normal 1,0мл | A11.01.002 | 13 000 ₽ |
| 7 | PRP-терапия (внутриматочная и внутривлагалищная) | A11.20.024 | 11 000 ₽ |
| 8 | PRP-терапия (яичников) | A11.20.024 | 18 500 ₽ |
| 9 | Резекция малых половых губ I тип сложности | A16.20.067 | 110 000 ₽ |
| 10 | Резекция больших половых губ II тип сложности | A16.20.028 | 110 000 ₽ |
| 11 | Хирургическое уменьшение препуциальной ткани вокруг клитора III тип сложности | A16.20.029 | 48 000 ₽ |
| 12 | Операции по Emmet (устранение рубцовых послеродовых деформаций 1 степени) II тип сложности | A16.20.007 | 35 000 ₽ |
| 13 | Резекция больших половых губ I тип сложности | A16.20.028 | 60 000 ₽ |
| 14 | Восстановление девственности I тип сложности | A16.20.060 | 27 000 ₽ |
| 15 | Восстановление девственности II тип сложности | A16.20.060 | 39 000 ₽ |
| 16 | Хирургическое уменьшение препуциальной ткани вокруг клитора I тип сложности | A16.20.029 | 28 000 ₽ |
| 17 | Хирургическое уменьшение препуциальной ткани вокруг клитора II тип сложности | A16.20.029 | 38 000 ₽ |
| 18 | Хирургическая коррекция I тип сложности | A16.20.030 | 5 000 ₽ |
| 19 | Хирургическая коррекция II тип сложности | A16.20.030 | 15 000 ₽ |
| 20 | Хирургическая коррекция III тип сложности | A16.20.030 | 25 000 ₽ |
Лазерная хирургия
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног до 5 см2 | A22.01.004 | 3 200 ₽ |
| 2 | Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног 5-10 см2 | A22.01.004 | 5 700 ₽ |
| 3 | Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног (бедра) | A22.01.004 | 12 200 ₽ |
| 4 | Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног (голени) | A22.01.004 | 12 200 ₽ |
| 5 | Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног 10-20 см2 | A22.01.004 | 7 700 ₽ |
| 6 | Fotona Лазерное удаление периорбитальной вены | A22.01.004 | 10 000 ₽ |
| 7 | Тромбэктомия (Deka) | A16.19.044 | 10 000 ₽ |
| 8 | Иссечение анальных бахромок (Deka) I тип сложности | A16.19.041 | 9 000 ₽ |
| 9 | Иссечение анальных бахромок (Deka) II тип сложности | A16.19.041 | 17 000 ₽ |
| 10 | Иссечение анальных бахромок (Deka) III тип сложности | A16.19.041 | 30 000 ₽ |
| 11 | Лазерное сканирование длительно незаживающих ран (Deka) | A22.01.002 | 16 500 ₽ |
| 12 | Послеродовое восстановление (уменьшение обьема,восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища) | A14.20.001 | 17 000 ₽ |
| 13 | Послеродовое восстановление с фракционной обработкой рубцовой ткани | A16.01.031 | 20 000 ₽ |
| 14 | Комбинированная коррекция вульво-вагинальной области | A14.20.001 | 24 000 ₽ |
| 15 | Лазерное иссечение грануляций после операционного шва | A22.20.005 | 10 000 ₽ |
| 16 | Лазерная вапоризация шейки матки | A16.20.036.002 | 11 200 ₽ |
| 17 | Лазерная коррекция задней спайки (рассечение) | A22.20.005 | 20 000 ₽ |
Проктология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-колопроктолога (online) | B01.018.001 | 2 000 ₽ |
| 2 | Консультация врача-колопроктолога (первичная) | B01.018.001 | 3 500 ₽ |
| 3 | Консультация врача-колопроктолога (повторная) | B01.018.002 | 2 500 ₽ |
| 4 | Геморроидэктомия II тип сложности | A16.19.013 | 45 000 ₽ |
| 5 | Тромбэктомия (Deka) | A16.19.044 | 10 000 ₽ |
| 6 | Ультразвуковое исследование тазового дна | 2 000 ₽ |
Флебология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-сердечно-сосудистого-хирурга-флеболога (первичная) | B01.043.001 | 3 500 ₽ |
| 2 | Консультация врача-сердечно-сосудистого-хирурга-флеболога (повторная) | B01.043.002 | 2 500 ₽ |
| 3 | Склеротерапия I тип сложности | A16.12.006.001 | 9 000 ₽ |
| 4 | Склеротерапия II тип сложности | A16.12.006.001 | 12 000 ₽ |
| 5 | Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен I тип сложности | A16.12.006.001 | 40 000 ₽ |
Физиотерапия
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-физиотерапевта (первичная) | B01.054.001 | 3 800 ₽ |
| 2 | Консультация врача-физиотерапевта (первичная) (реабилитация) | B01.054.001 | 2 500 ₽ |
| 3 | Консультация врача-физиотерапевта (повторная) | B01.054.001 | 2 600 ₽ |
| 4 | Экстракорпоральная высокоинтенсивная магнитотерапия (урология/гинекология) | A17.30.029 | 4 900 ₽ |
Урология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-уролога (первичная) | B01.053.001 | 4 000 ₽ |
| 2 | Консультация врача-уролога (повторная) | B01.053.002 | 3 000 ₽ |
| 3 | Доплерометрия (сосудов полового члена) | A04.12.001.003 | 8 800 ₽ |
| 4 | Микрохирургическая аспирация сперматозоидов из придатка яичка (MESA) | 43 000 ₽ | |
| 5 | Спермограмма с MAR-тестом | B03.053.002 | 4 800 ₽ |
Гематология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-гематолога (первичная) | B01.005.001 | 4 000 ₽ |
| 2 | Консультация врача-гематолога (повторная) | B01.005.002 | 2 800 ₽ |
Генетика
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-генетика (первичная) | B01.006.001 | 4 000 ₽ |
| 2 | Консультация врача-генетика (повторная) | B01.006.002 | 3 500 ₽ |
Эндокринология
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-эндокринолога (первичная) | B01.058.001 | 3 800 ₽ |
| 2 | Консультация врача-эндокринолога (повторная) | B01.058.002 | 2 600 ₽ |
Терапия
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача клиники (online) | 3 000 ₽ | |
| 2 | Консультация врача-терапевта (первичная) | B01.047.001 | 4 500 ₽ |
| 3 | Консультация врача-терапевта (повторная) | B01.047.002 | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 триместр: Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности (при одноплодной беременности) (Voluson E10) | A04.30.001 | 7 700 ₽ |
| 2 | 2 триместр: Ультразвуковое исследование плода в II триместре беременности (при одноплодной беременности) (Voluson E10) | A04.30.001 | 9 400 ₽ |
| 3 | 3 триместр: Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (при одноплодной беременности) (Voluson E10) | A04.30.001 | 9 400 ₽ |
| 4 | Допплерометрия при одноплодной беременности (Voluson E10) | A04.30.002 | 3 300 ₽ |
Рентген и лабораторные анализы
GrandWoman
| № | Наименование | ОКВЭД | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Маммография | A06.20.004 | 2 000 ₽ |
| 2 | Рентгенография малого таза (обзорная) | A06.03.041 | 1 600 ₽ |
| 3 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | A06.03.016 | 1 600 ₽ |
Цены на услуги размещены с ознакомительной целью и не являются публичной офертой. С полным перечнем платных медицинских услуг с указанием цен в рублях можно ознакомиться по ссылке